
Fen bilimleri ve kimya derslerinin temelini oluşturan periyodik tablo konusunda ilk 20 elementi ezberlememiz bizim için çok önemlidir. Hangi elementin hangi grupta olduğunu, kaç atoma sahip olduğunu bilmemiz sınavlarda daha iyi not almamıza yardımcı olacaktır. Bu yazımızda size ilk 20 elementi listeledik.
Element Numarası | Element Sembolü | Element Adı | Element Sınıfı |
1 | H | Hidrojen | Ametal |
2 | He | Helyum | Soygaz (Ametal) |
3 | Li | Lityum | Metal |
4 | Be | Berilyum | Metal |
5 | B | Bor | Yarı Metal |
6 | C | Karbon | Ametal |
7 | N | Azot | Ametal |
8 | O | Oksijen | Ametal |
9 | F | Flor | Ametal |
10 | Ne | Neon | Soygaz (Ametal) |
11 | Na | Sodyum | Metal |
12 | Mg | Magnezyum | Metal |
13 | Al | Alüminyum | Metal |
14 | Si | Silisyum | Yarı Metal |
15 | P | Fosfor | Ametal |
16 | S | Kükürt | Ametal |
17 | Cl | Klor | Ametal |
18 | Ar | Argon | Soygaz (Ametal) |
19 | K | Potasyum | Metal |
20 | Ca | Kalsiyum | Metal |
4 Yorumlar
saolun
YanıtlaSilo kadar aradım en iyisi sizde çok yardımcı oldu teşekkürler.
YanıtlaSilcu ne abi
YanıtlaSilANANIN AM
SilCU